11-19-2007, 06:37 AM
Apartment Rental Paris Rue Monceau
RATES / November 2007 Update
Low Season:
7 nights 750 €/1 p. 800 €/2 p. 900 € 3/4
6 nights 700 €/1 p. 750 €/2 p. 850 € 3/4
5 nights 600 €/1 p. 650 €/2 p. 750 € 3/4
4 nights 550 €/1 p. 600 €/2 p. 700 € 3/4
3 nights 450 €/1 p. 500 €/2 p. 600 € 3/4
High Season : Christmas time, New Year' Eve, June, July, September
7 nights 850 €/1 p. 900 €/2 p. 1000 € 3/4
6 nights 800 €/1 p. 850 €/2 p. 950 € 3/4
5 nights 700 €/1 p. 750 €/2 p. 850 € 3/4
4 nights 650 €/1 p. 700 €/2 p. 800 € 3/4
3 nights 600 €/1 p. 650 €/2 p. 700 € 3/4
RATES / November 2007 Update
Low Season:
7 nights 750 €/1 p. 800 €/2 p. 900 € 3/4
6 nights 700 €/1 p. 750 €/2 p. 850 € 3/4
5 nights 600 €/1 p. 650 €/2 p. 750 € 3/4
4 nights 550 €/1 p. 600 €/2 p. 700 € 3/4
3 nights 450 €/1 p. 500 €/2 p. 600 € 3/4
High Season : Christmas time, New Year' Eve, June, July, September
7 nights 850 €/1 p. 900 €/2 p. 1000 € 3/4
6 nights 800 €/1 p. 850 €/2 p. 950 € 3/4
5 nights 700 €/1 p. 750 €/2 p. 850 € 3/4
4 nights 650 €/1 p. 700 €/2 p. 800 € 3/4
3 nights 600 €/1 p. 650 €/2 p. 700 € 3/4